لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال۱۳۹۸
| ردیف | عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | CV مدرس | 
 نوع کارگاه (کشوری/استانی /دانشگاهی) | تعداد شرکت کنندگان | گروه هدف | مرجع | 
| ۱ | 
 کارگاه آسیب شناسی شهرک توحید | ۱۳۹۸/۴/۳۱ | 
 آقای برقی | شهرستانی | 
 ۵۰ نفر | 
 شهروندان ساکن شهرک توحید | 
 کلیک کنید | 
| ۲ | کارگاه سطح دو مدرسه پژوهش | ۱۳۹۸/۴/۶ الی ۱۳۹۸/۴/۷ | دانشگاهی | ۳۵ نفر | دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه | ||
| ۳ | کارگاه پژوهش در تعیین کننده های اجتماعی سلامت | ۱۳۹۸/۹/۲۶ | آقای دکتر رضا اسماعیلی | دانشگاهی |  ۲۹ نفر | اعضای هیأت علمی، اعضای گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه | کلیک کنید | 
| ۴ | کارگاه مدیریت منابع در روش تحقیق با استفاده از نرم افزار End Note |  ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳ | آقای مهندس مجتبی نخعی پور | دانشگاهی | ۴۵ نفر | دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه | کلیک کنید | 
| ۵ | کارگاه آموزشی زنان و سالمندی سالم ویژه خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان | ۱۳۹۸/۲ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | شهرستان |  ۳۰ نفر | خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان | کلیک کنید | 
| ۶ | کارگاه آسیب های مواد مخدر و روان گردان | ۱۳۹۸/۴/۱۱ | آقایان علی نژاد و برقی | شهرستان |  ۷۰ نفر | مددجویان مرد اداره زندان شهرستان گناباد | کلیک کنید | 
| ۷ | کارگاه آموزشی زنان و سالمندی سالم ویژه خانواده زندانیان و پرسنل اداره زندان | ۱۳۹۸/۴ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | دانشگاهی |  ۶۰ نفر | اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگراناساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران | کلیک کنید | 
 
            